|  | Pick up/Dropside 2007, 5000 km กรุงเทพมหานคร , Thailand | 12,518 EUR |
|
|  | Pick up/Dropside 2003 ภูเก็ต , Thailand | 9,450 EUR |
|
|  | Pick up/Dropside 2008, 46000 km Netherlands | 17,850 EUR |
|
|
|  | Pick up/Dropside 2007, 50000 km Thailand | 21,912 EUR |
|
|  | Pick up/Dropside 2007, 91263 km Thailand | 12,303 EUR |
|
|  | Pick up/Dropside 2002, 118539 km Germany | 9,900 EUR |
|
|
|
|  | Pick up/Dropside 2012, 1 km Netherlands | 7,500 EUR |
|
|  | Pick up/Dropside 1996, 1 km Netherlands | 7,750 EUR |
|
|  | Pick up/Dropside 2007, 271040 km Wałbrzych, Poland | 11,117 EUR |
|
|
|
|  | Pick up/Dropside 2011, 12000 km St Ive, United Kingdom | 21,822 EUR |
|
|  | Pick up/Dropside
Netherlands | POA |
|
|  | Pick up/Dropside 1998, 1 km Netherlands | 5,750 EUR |
|
|  | Pick up/Dropside 2011, 17000 km St Ive, United Kingdom | 21,464 EUR |
|
|  | Pick up/Dropside
Netherlands | POA |
|
|  | Pick up/Dropside
Netherlands | POA |
|
|  | Pick up/Dropside
Netherlands | POA |
|
|  | Pick up/Dropside 2001, 203874 km Germany | 8,900 EUR |
|
|  | Pick up/Dropside 2002, 90138 km Thailand | 11,980 EUR |
|
|  | Pick up/Dropside
Netherlands | POA |
|
|  | Pick up/Dropside 2004, 122459 km Thailand | 10,615 EUR |