|  | 3-wheel counterbalanced truck 2005 Truck-Trans, Sweden | 15,784 EUR |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2001, 1721 hours Atlet Härrydalagret, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2005, 276 hours Kumla, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2006, 9812 hours Kumla, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2004, 7628 hours Kumla, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2005, 4770 hours Czech Republic | POA |
|
|
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2006, 5286 hours Kumla, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2000 Värnamo, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2000 Värnamo, Sweden | POA |
|
|
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2000, 4352 hours Kumla, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2002, 4983 hours Kumla, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck
Denmark | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2008 Atlet Härrydalagret, Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 1995, 7499 hours France | 6,500 EUR |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2002, 9779 hours France | 4,750 EUR |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2001, 4890 hours France | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2004 Värnamo, Sweden | 16,465 EUR |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2003, 6000 hours Värnamo, Sweden | 16,465 EUR |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2006, 440 hours Sweden | POA |
|
|  | 3-wheel counterbalanced truck 2003, 107 hours Kumla, Sweden | POA |