|  | Surface drill rigs 2005, 7532 hours Oklahoma, United States | POA |
|
|  | Surface drill rigs 2007, 1050 hours Inkommande, Sweden | POA |
|
|  | Surface drill rigs 1999, 8000 hours Mobile, Alabama, United States | 52,695 EUR |
|
|
|  | Surface drill rigs 1995, 12000 hours MASSACHUSETTS, United States | 32,224 EUR |
|
|  | Surface drill rigs 1987, 7500 hours Bodø, Norway | 14,439 EUR |
|
|  | Surface drill rigs 2004, 4300 hours SPRINGFIELD,MASS.USAUnited States | 109,940 EUR |
|
|
|
|  | Surface drill rigs 2006, 4300 hours Sweden | 127,986 EUR |
|
|  | Surface drill rigs 2006, 4300 hours Sør-Trøndelag, Norway | 127,986 EUR |
|
|  | Surface drill rigs 2003, 6870 hours Inkommande, Sweden | 97,655 EUR |
|
|
|
|  | Surface drill rigs 1994, 15000 hours Sweden | 28,388 EUR |
|
|  | Surface drill rigs 2007, 5000 hours Sweden | 157,522 EUR |
|
|  | Surface drill rigs 2007, 5000 hours Sør-Trøndelag, Norway | 157,522 EUR |
|
|  | Surface drill rigs 2005, 9600 hours Sweden | 90,842 EUR |
|
|  | Surface drill rigs
Sweden | POA |
|
|  | Surface drill rigs 2003, 9031 hours Sweden | 113,552 EUR |
|
|  | Surface drill rigs 2002 Sweden | 8,516 EUR |
|
|  | Surface drill rigs 1981 Sweden | 18,378 EUR |
|
|  | Surface drill rigs 1981 Sweden | 24,285 EUR |
|
|  | Surface drill rigs 1981 Nordland, Norway | 18,378 EUR |
|
|  | Surface drill rigs 1981 Nordland, Norway | 24,285 EUR |