|  | Site dumpers 2007, 782 hours Leicester, UK, United Kingdom | POA |
|
|  | Site dumpers 2005 Ireland | 7,100 EUR |
|
|  | Site dumpers 2008, 1082 hours Leicester, UK, United Kingdom | POA |
|
|
|  | Site dumpers 2008, 1342 hours Leicester, UK, United Kingdom | POA |
|
|  | Site dumpers 2007, 757 hours United Kingdom | POA |
|
|  | Site dumpers 2006, 980 hours NORTHERN IRELAND, United Kingdom | 8,071 EUR |
|
|
|
|  | Site dumpers 2008, 381 hours Pulloxhill, Bedfordshire, UKUnited Kingdom | 9,984 EUR |
|
|  | Site dumpers 2001, 2000 hours United Kingdom, United Kingdom | POA |
|
|  | Site dumpers 2008, 2365 hours Verberie, France | 12,000 EUR |
|
|
|
|  | Site dumpers 2007, 1689 hours Verberie, France | 11,000 EUR |
|
|  | Site dumpers 2003 BRIDGWATER, SOMERSET, UKUnited Kingdom | 5,919 EUR |
|
|  | Site dumpers 2002, 1302 hours bridgwater, Somerset,UkUnited Kingdom | 5,381 EUR |
|
|  | Site dumpers 2007, 1450 hours Newton Abbot, UK, United Kingdom | POA |
|
|  | Site dumpers 2005, 773 hours Ireland | 6,250 EUR |
|
|  | Site dumpers 2005 Norfolk, United Kingdom | 5,680 EUR |
|
|  | Site dumpers 2003, 2356 hours Woking, United Kingdom | POA |
|
|  | Site dumpers 2003 Leicester, UK, United Kingdom | POA |
|
|  | Site dumpers
Rødding, Denmark | 12,379 EUR |
|
|  | Site dumpers 2006, 967 hours BRIDGWATER, SOMERSET, UKUnited Kingdom | 8,071 EUR |
|
|  | Site dumpers 2008, 730 hours St Ive, United Kingdom | 12,555 EUR |