|  | Rollers 1996, 3240 hours Germany | POA |
|
|  | Rollers 2009, 3000 hours Netherlands | POA |
|
|  | Rollers 1990 KŁOBUCK, Poland | 8,296 EUR |
|
|
|  | Rollers 2001 KŁOBUCK, Poland | 24,889 EUR |
|
|  | Rollers , 1700 hours Belgium | POA |
|
|  | Rollers 2005, 1043 hours Germany | POA |
|
|
|
|  | Rollers 1995, 4500 hours Venlo, Netherlands | POA |
|
|  | Rollers 2008, 1180 hours Venlo, Netherlands | POA |
|
|  | Rollers 1993, 3824 hours Hungary | 27,950 EUR |
|
|
|
|  | Rollers 2007, 512 hours Finland | 34,600 EUR |
|
|  | Rollers 2008, 1280 hours Wijchen, Holland, Netherlands | POA |
|
|  | Rollers 2009, 560 hours Wijchen, Holland, Netherlands | POA |
|
|  | Rollers 1999 Netherlands | 19,750 EUR |
|
|  | Rollers 2004, 2080 hours Poland | POA |
|
|  | Rollers 2005 Austria | POA |
|
|  | Rollers
Austria | POA |
|
|  | Rollers 1992, 6765 hours Germany | POA |
|
|  | Rollers 2007, 747 hours Germany | POA |
|
|  | Rollers 2007, 392 hours Germany | POA |
|
|  | Rollers 2008, 1733 hours Germany | POA |