|  | Rollers 2003, 7704 hours Dolenji Boštanj, Slovenia | 36,000 EUR |
|
|  | Rollers 1997, 5534 hours rucphen, Algeria | POA |
|
|  | Rollers 2007, 5346 hours Venlo, Netherlands | POA |
|
|
|  | Rollers 2001, 4277 hours Venlo, Netherlands | POA |
|
|  | Rollers 2000, 3336 hours Venlo, Netherlands | POA |
|
|  | Rollers 2006, 800 hours Mobile, Alabama, United States | 30,252 EUR |
|
|
|
|  | Rollers 2006, 831 hours Germany | 12,800 EUR |
|
|  | Rollers 2004, 810 hours Sint-Katelijne-WaverBelgium | 7,000 EUR |
|
|  | Rollers 2008, 397 hours RIGA, Latvia | 64,000 EUR |
|
|
|
|  | Rollers 2007, 1728 hours Rīga, Latvia | 59,000 EUR |
|
|  | Rollers 2002, 1995 hours Swinoujscie, Poland | 41,481 EUR |
|
|  | Rollers 2003, 4183 hours VELDHOVEN, Netherlands | 29,750 EUR |
|
|  | Rollers 1991 Jssr Bonded Ware HouseThailand | POA |
|
|  | Rollers 1994, 3864 hours ROMEO, United States | 14,785 EUR |
|
|  | Rollers 2003, 2297 hours Sweden | POA |
|
|  | Rollers 2002, 3288 hours CITY OF INDUSTRY, United States | POA |
|
|  | Rollers 1979 Austria | POA |
|
|  | Rollers 1988 Austria | POA |
|
|  | Rollers 2006, 1666 hours Ireland, Ireland | 14,950 EUR |
|
|  | Rollers
Germany | POA |