|  | Graders 1984 Columbia, South CarolinaUnited States | 50,800 EUR |
|
|  | Graders 1997, 12952 hours Fundão, Portugal | 95,000 EUR |
|
|  | Graders 2008, 7700 hours Netherlands | POA |
|
|
|  | Graders 2005 SD, United States | POA |
|
|  | Graders 2005 SD, United States | POA |
|
|  | Scrapers 1978, 5600 hours Peoria, Illinois, United States | 26,916 EUR |
|
|
|
|  | Scrapers 1979 Lethbridge, Alberta, CanadaCanadá | POA |
|
|  | Graders 1979 Lethbridge, Alberta, CanadaCanadá | POA |
|
|  | Graders , 16244 hours Thailand | POA |
|
|
|
|  | Graders 2004, 5412 hours Thomasville, GeorgiaUnited States | 100,083 EUR |
|
|  | Graders
Australia | 222,115 EUR |
|
|  | Graders 2010 Maasmechelen, Belgium | POA |
|
|  | Graders 1976 Blainville, Quebec, CanadaCanada | 40,756 EUR |
|
|  | Graders 1999 Thailand | POA |
|
|  | Graders 2001 Thailand | POA |
|
|  | Graders 2005, 6500 hours Sweden | 187,362 EUR |
|
|  | Water tankers 1976 Phoenix, Arizona, United States | 18,955 EUR |
|
|  | Scrapers 1993, 1858 hours Germany | POA |
|
|  | Graders 1977 Netherlands | 47,500 EUR |
|
|  | Graders 2003, 5548 hours Whitesburg, KentuckyUnited States | 108,045 EUR |