|  | Mobile cranes 1998, 5808 hours, 62145 km Cork, Ireland, Ireland | POA |
|
|  | Mobile cranes 2009, 1085 hours, 4167 km Cork, Ireland, Ireland | POA |
|
|  | Mobile cranes 1999, 7107 hours, 79685 km Cork, Ireland, Ireland | POA |
|
|
|  | Mobile cranes 2000, 7000 hours ireland, Ireland | 190,000 EUR |
|
|  | Mobile cranes 2008, 3834 hours, 25600 km NAAS, Ireland | POA |
|
|  | Mobile cranes 2002 ireland, Ireland | POA |
|
|
|
|  | Mobile cranes 2003 ireland, Ireland | POA |
|
|  | Mobile cranes 1993, 13527 hours, 147848 km ireland, Ireland | POA |
|
|  | Mobile cranes 1998, 8900 hours Ireland | 160,000 EUR |
|
|
|
|  | Mobile cranes 2003, 8365 hours Ireland | 245,000 EUR |
|
|  | Mobile cranes 2003, 3203 hours Offaly, Ireland | 200,000 EUR |
|
|  | Mobile cranes 2008, 790 hours United Kingdom | 57,078 EUR |
|
|  | Mobile cranes 1978 United Kingdom | 10,214 EUR |
|
|  | Mobile cranes 1991 ESSEX, United Kingdom | 16,823 EUR |
|
|  | Mobile cranes 1989 United Kingdom | 39,654 EUR |
|
|  | Mobile cranes 2005 United Kingdom | 4,025,423 EUR |
|
|  | Mobile cranes
BEDFORDSHIRE, United Kingdom | 8,405 EUR |
|
|  | Mobile cranes
BEDFORDSHIRE, United Kingdom | 18,019 EUR |
|
|  | Mobile cranes
BEDFORDSHIRE, United Kingdom | 12,010 EUR |
|
|  | Mobile cranes 1992 BEDFORDSHIRE, United Kingdom | 21,623 EUR |