|  | Crawler excavators 1999, 10401 hours Fundão, Portugal | 35,000 EUR |
|
|  | Crawler excavators 2008, 3728 hours Germany | 48,000 EUR |
|
|  | Waste / industry handlers 2010, 3800 hours Inkommande, Sweden | POA |
|
|
|  | Crawler excavators 1992, 11800 hours Germany | 26,000 EUR |
|
|  | Crawler excavators 2003, 7649 hours Denmark | 84,094 EUR |
|
|  | Mini excavators < 7t (Mini diggers) 2005, 1290 hours Belgium | 7,250 EUR |
|
|
|
|  | Crawler excavators 2006, 4466 hours Maasmechelen, Belgium | POA |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 1996, 9210 hours Rudshøgda, Norway | POA |
|
|  | Crawler excavators 2001, 15000 hours nieuwerkerk a, Netherlands | 46,000 EUR |
|
|
|
|  | Crawler excavators 1999 Germany | 54,500 EUR |
|
|  | Crawler excavators 1995 Lethbridge, Alberta, CanadaCanadá | POA |
|
|  | Crawler excavators 1998, 16000 hours Blainville, Quebec, CanadaCanadá | POA |
|
|  | Crawler excavators 1997, 10960 hours Williston, North DakotaUnited States | 37,152 EUR |
|
|  | Crawler excavators
Lethbridge, Alberta, CanadaCanadá | POA |
|
|  | Crawler excavators 1997 Lethbridge, Alberta, CanadaCanadá | POA |
|
|  | Crawler excavators
Jackson, Tennessee, United States | POA |
|
|  | Crawler excavators 1999 Belgium | POA |
|
|  | Crawler excavators 1994, 6575 hours Thailand | POA |
|
|  | Crawler excavators 1989, 6382 hours Thailand | POA |
|
|  | Crawler excavators 1996, 6760 hours Thailand | POA |