|  | Asphalt pavers 2011, 500 hours KŁOBUCK, Poland | 177,776 EUR |
|
|  | Asphalt pavers 1997 Turkey | POA |
|
|  | Asphalt pavers 1997 Turkey | POA |
|
|
|  | Asphalt pavers 2005, 2500 hours Turkey | POA |
|
|  | Asphalt pavers 2000, 8614 hours Germany | POA |
|
|  | Asphalt pavers 2010, 689 hours ??, Germany | POA |
|
|
|
|  | Asphalt pavers 2010, 509 hours ??, Germany | POA |
|
|  | Asphalt pavers 2010, 603 hours ??, Germany | POA |
|
|  | Asphalt pavers 1997, 10700 hours Roelofarendsveen, Netherlands | 34,000 EUR |
|
|
|
|  | Asphalt pavers 2002, 2033 hours SEATTLE, United States | 22,215 EUR |
|
|  | Asphalt pavers 1997 Netherlands | POA |
|
|  | Asphalt pavers
Netherlands | POA |
|
|  | Asphalt pavers 1995 Netherlands | POA |
|
|  | Asphalt pavers
Netherlands | POA |
|
|  | Asphalt pavers 2009 Hungary | 126,030 EUR |
|
|  | Asphalt pavers 1997 Pabianice, Poland | 62,000 EUR |
|
|  | Asphalt pavers 1996 Pabianice, Poland | 45,000 EUR |
|
|  | Asphalt pavers 1998, 13423 hours Malsch, Germany | 33,900 EUR |
|
|  | Asphalt pavers 2006, 4177 hours United Kingdom | 51,000 EUR |
|
|  | Asphalt pavers 2002 Netherlands | 59,500 EUR |