|  | Asphalt pavers 2007, 2922 hours Duxford, United Kingdom | POA |
|
|  | Asphalt pavers 2000, 9439 hours Venlo, Netherlands | POA |
|
|  | Asphalt pavers 2001, 8373 hours Duxford, United Kingdom | POA |
|
|
|  | Asphalt pavers 2003, 8200 hours Italy | 64,000 EUR |
|
|  | Asphalt pavers 1998 France | POA |
|
|  | Asphalt pavers 1995 Turkey | POA |
|
|
|
|  | Asphalt pavers 2001 Germany | POA |
|
|  | Asphalt pavers 2003 Germany | POA |
|
|  | Asphalt pavers 2001, 3351 hours Wijchen, Holland, Netherlands | POA |
|
|
|
|  | Asphalt pavers
Netherlands | POA |
|
|  | Asphalt pavers 1993 Netherlands | 26,000 EUR |
|
|  | Asphalt pavers 2000, 8900 hours Italy | 42,000 EUR |
|
|  | Asphalt pavers 1995, 6800 hours Germany | POA |
|
|  | Asphalt pavers 2001 Pabianice, Poland | 55,000 EUR |
|
|  | Asphalt pavers 2001 Pabianice, Poland | 80,000 EUR |
|
|  | Asphalt pavers 2005 Italy | 74,000 EUR |
|
|  | Asphalt pavers 2005, 6995 hours Konz-Könen, Germany | POA |
|
|  | Asphalt pavers 2003, 3800 hours Germany, Germany | POA |
|
|  | Asphalt pavers
Thailand | POA |
|
|  | Asphalt pavers 1996 Duxford, United Kingdom | POA |