|  | Field drags
Finland | 2,500 EUR |
|
|  | Field drags 2009 United States | 39,048 EUR |
|
|  | Field drags 1997 United States | 14,027 EUR |
|
|
|  | Field drags 1998 United States | 16,301 EUR |
|
|  | Field drags
United States | 9,098 EUR |
|
|  | Field drags 2000 United States | 13,269 EUR |
|
|
|
|  | Field drags 1996 United States | 10,994 EUR |
|
|  | Field drags 1988 United States | 4,360 EUR |
|
|  | Field drags 2004 United States | 23,884 EUR |
|
|
|
|  | Field drags 1998 United States | 10,994 EUR |
|
|  | Field drags 1990 United States | 4,928 EUR |
|
|  | Field drags 2012 Romania | POA |
|
|  | Field drags 1998 United States | 21,609 EUR |
|
|  | Field drags 2003 United States | 27,295 EUR |
|
|  | Field drags 1994 United States | 7,961 EUR |
|
|  | Field drags 1997 United States | 10,994 EUR |
|
|  | Field drags 1995 United States | 12,814 EUR |
|
|  | Field drags
United States | 4,928 EUR |
|
|  | Field drags 1998 United States | 10,994 EUR |
|
|  | Field drags 1993 United States | 6,445 EUR |